しかしやはり運はありませんでした。今回も不合格。
そこで分析のため過去4年分の点数を表にまとめてみました。
2021年が先秋の結果です。
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合格基準 | |
---|---|---|---|---|---|
法令等 5肢択一式(40問) | 88/160 | 72/160 | 60/160 | 80/160 | |
法令等 多肢選択式(3問) | 14/24 | 14/24 | 18/24 | 14/24 | |
法令等 記述式(3問) | 10/60 | 12/60 | 26/60 | 20/60 | |
法令等 小計 | 112/244 | 104/244 | 104/244 | 114/244 | 122/244 |
一般知識 5肢択一式(14問) | 44/56 | 44/56 | 44/56 | 36/56 | 24/56 |
合計 | 156/300 | 142/300 | 148/300 | 150/300 | 180/300 |
いやまあ分かってはいたんですけど。
やっぱり記述式を勉強していかないとだめなようです。
記述式についてはいつも時間切れでほぼ無対策で
本番を迎えてるので、今年はそこを改善しようかなと。
ということで大原メソッド!行政書士40字記述がラクラク書ける本をポチります。
0 件のコメント:
コメントを投稿