昨年に続き自己最高タイ得点を叩き出しました!!
つまり不合格ということですorz
折角なので過去7年分の点数を表にまとめてみました。
2024年が先秋の結果です。
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 合格基準 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法令等 5肢択一式(40問) | 68/160 | 80/160 | 68/160 | 88/160 | 72/160 | 60/160 | 80/160 | |
法令等 多肢選択式(3問) | 12/24 | 16/24 | 14/24 | 14/24 | 14/24 | 18/24 | 14/24 | |
法令等 記述式(3問) | 40/60 | 16/60 | 0/60 | 10/60 | 12/60 | 26/60 | 20/60 | |
法令等 小計 | 120/244 | 112/244 | 82/244 | 112/244 | 104/244 | 104/244 | 114/244 | 122/244 |
一般知識 5肢択一式(14問) | 48/56 | 56/56 | 48/56 | 44/56 | 44/56 | 44/56 | 36/56 | 24/56 |
合計 | 168/300 | 168/300 | 130/300 | 156/300 | 142/300 | 148/300 | 150/300 | 180/300 |
- 法令等科目の得点が122点以上
- 一般知識等科目の得点が24点以上
- 総得点が180点以上
個人的な鬼門である記述式は過去最高得点ではありますが、
その他で減って総得点では変わらずとなりました。
上手くいかないものです。
まあそれでも運が良ければ合格できるような気はします。
ということで多分来年も受験します。
きっとぶっつけ本番に近いことになるとは思いますが。
0 件のコメント:
コメントを投稿