ついにレベル16に到達しました!!
9年半弱かかりました。いやー長かったですね。
当初は30年くらいかけて死ぬまでに
到達できればと思っていましたが、
ゲームのルールの改変でAP稼ぎが楽になり、
アクティブエージェントが減ることでAP稼ぎが楽になり、
予定よりだいぶ早くの達成となりました。
あとは1日2回くらいハックする程度で続けて行けばいいかなと。
ただ、Ingressについて書くのはこれが最後かも。
最後に今日時点での成績について記録しておきます。
Connector | 金 | 5059 |
---|---|---|
Maverick | 金 | 2273 |
Mind Controller | 金 | 2678 |
Liberator | 金 | 7235 |
Builder | 金 | 46868 |
Engineer | 金 | 7367 |
Epoch | 黒 | 172 |
Translator | 黒 | 70392 |
Purifier | 銀 | 14695 |
Recon | 金 | 2512 |
Hacker | 金 | 45114 |
Mission Day | 銅 | 2 |
Trekker | 黑 | 10533 |
Explorer | 金 | 3460 |
Sojourner | 黑 | 2080 |
Illuminator | 銅 | 12671 |
Recharger | 黑 | 150426897 |
Guardian | 金 | 20(記録外で700) |
Pioneer | 銀 | 921 |
SpecOps | 銀 | 49 |
Unique Portals Visited | 3460 |
---|---|
Unique Portals Drone Visited | 177 |
Furthest Drone Distance | 3km |
Portals Discovered | 5 |
XM Collected | 230059965XM |
OPR Agreements | 2512 |
Resonators Deployed | 46868 |
Links Created | 5069 |
Control Fields Created | 2678 |
Mind Units Captured | 12671MUs |
Longest Link Ever Created | 11km |
Largest Control Field | 396MUs |
XM Recharged | 150426897 |
Portals Captured | 7235 |
Unique Portals Captured | 921 |
Mods Deployed | 7367 |
Hacks | 45114 |
Drone Hacks | 2273 |
Glyph Hack Points | 70392 |
Completed Hackstreaks | 172 |
Longest Sojourner Streak | 2080days |
Resonators Destroyed | 14695 |
Portal Neutralized | 1921 |
Enemy Links Destroyed | 4570 |
Enemy Fields Destroyed | 3331 |
Drones Returned | 4 |
Machina Links Destroyed | 2 |
Machina Resonators Destroyed | 16 |
Machina Portals Neutralized | 2 |
Machina Portals Reclaimed | 2 |
Max Time Portal Held | 688days |
Max Time Link Maintained | 22days |
Max Link Length x Days | 28km-days |
Max Time Field Held | 22days |
Largest Field MUs x Days | 204MU-days |
Forced Drone Recalls | 40 |
Distance Walked | 10533km |
Kinetic Capsules Completed | 49 |
Research Bounties Completed | 746 |
Research Days Completed | 185 |
Mission Day(s) Attended | 2 |
NL-1331 Meetup(s) Attended | 2 |
Shared Memories Global Op points | 610 |
Agents Recruited | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿